|
|
|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Rede de arame soldada galvanizada | Material: | 195 |
|---|---|---|---|
| Diâmetro do fio.: | 1.5-3.0mm | Abertura: | 1" x1”, 2" x2”, 2" x3”, 2" x4” |
| Largura: | 0.5-2.8m | Comprimento: | 10/15/20/25/30m |
| Forma do furo: | furo quadrado ou longo | Tratamento: | fio galvanizado quente-mergulhado ou quente mergulhado após a solda |
| Tipo: | soldado | Aplicação: | Rede de arame da construção |
| Realçar: | Anti oxidação 2 x rede de arame galvanizada 4,Rede de arame 2.8m da construção,Construção 2 x rede de arame galvanizada 4 |
||
Abertura 1" - 4", o diâmetro 1.5mm-3.0mm, nos rolos para a indústria da construção civil, Quente-mergulharam a malha soldada galvanizada
| Lista da especificação de rede de arame soldada | ||
| Abertura |
Diâmetro de fio |
|
| Na polegada |
Na unidade métrica (milímetros) |
|
| 1/4" x 1/4" | 6.4mm x 6.4mm | 22,23,24 |
| 3/8" x 3/8" | 10.6mm x 10.6mm | 9,20,21,22 |
| 1/2” x 1/2” | 12.7mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21,22,23 |
| 5/8" x 5/8" | 16mm x 16mm | 18,19,20,21, |
| 3/4" x 3/4" | 19.1mm x 19.1mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1" x 1/2” | 25.4mm x 12.7mm | 16,17,18,19,20,21 |
| 1-1/2” x 1-1/2” | 38mm x 38mm | 14,15,16,17,18,19 |
| 1" x 2" | 25.4mm x 50.8mm | 14,15,16 |
| 2" x 2" | 50.8mm x 50.8mm | 12,13,14,15,16 |
![]()
Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618831871817