|  | 
| Detalhes do produto: 
 Condições de Pagamento e Envio: 
 | 
| Nome do produto: | Fio Mesh Storage Containers | Material: | Q195 | 
|---|---|---|---|
| Diâmetro do fio: | 4.0-6.0mm | Abertura: | 50X50mm | 
| Treament de superfície: | Galvanizado | Capacidade de carga: | 800-1700KGS | 
| Uso: | Mercadorias ou mercado super | Característica: | De pouco peso e flexível | 
| Tamanho: | 1200 X 1000 X 890MM | Amostra: | Disponível | 
| Realçar: | Q195 fio Mesh Storage Containers,Fio Mesh Storage Containers de 1200X1000X890MM,Recipiente dobrável da rede de arame Q195 | ||
| Modelo | Tamanho (L+W*H) (wm) | diâmetro de fio (wm) | Grade (milímetros) | Carregamento (quilograma | Peso (quilogramas) | 
| A-1 | 800*600*640 | 5,6 | 50*50 | 600 | 24.5±1 | 
| 4,8 | 50*50 | 500 | 21±1 | ||
| A-2 | 800*500*540 | 4,5 | 50*50 | 500 | 16.5±1 | 
| B-1 | 1000*800*840 | 6 | 50*50 | 1300 | 46±1 | 
| 5,8 | 50*50 | 1300 | 43±1 | ||
| 5,6 | 50*50 | 1000 | 39±1 | ||
| 5,6 | 50*100 | 1000 | 33.5±1 | ||
| 4,8 | 50*50 | 600 | 32±1 | ||
| 4,8 | 50*100 | 600 | 28.5±1 | ||
| B-2 | 1000*800*500 | 5,8 | 50*50 | 1000 | 30.5±1 | 
| C-1 | 1200*1000*890 | 5,8 | 50*50 | 1600 | 56±1 | 
| 5,6 | 50*50 | 1500 | 52±1 | ||
| 5,6 | 50*100 | 1500 | 45±1 | ||
| 4,8 | 50*50 | 1000 | 44±1 | ||
| 4,8 | 50*100 | 1000 | 39 社 1 | ||
| C-2 | 1200*800*840 | 5,8 | 50*100 | 1000 | 41±1 | 

Pessoa de Contato: admin
Telefone: +8618831871817